欢迎光临武汉大学出版社!
图书中心首页 > 图书中心
地理监测原理与应用 作者:李建松、周军其编著 开本:16 页数:625 出版时间:2014-10-26 定价:¥60 查看详情
地图制图基础(高俊主编) 作者:高俊主编 开本:16 页数:247 出版时间:2014-09-03 定价:¥33 查看详情
摄影测量学(第二版)(十二五国家级规划教材) 作者:张剑清、潘励、王树根编著 开本:16 页数:303 出版时间:2009-05-03 定价:¥30 查看详情
地理信息系统教程 作者:胡鹏、黄杏元、华一新编著 开本:16 页数:316 出版时间:2002-02-03 定价:¥39 查看详情
误差理论与测量平差基础习题集 作者:武汉大学测绘学院测量平差学科组编著 开本:16 页数:152 出版时间:2005-03-03 定价:¥17 查看详情
大地测量学基础(第二版)(十二五国家级规划教材) 作者:孔祥元、郭际明、刘宗泉编著 开本:16 页数:409 出版时间:2010-05-21 定价:¥38 查看详情
摄影测量与遥感实验教程 作者:陈国平主编 开本:16 页数:218 出版时间:2014-08-03 定价:¥29 查看详情
GIS软件应用实习教程——SuperMap iDesktop 7C 作者:刘亚静主编 开本:16 页数:247 出版时间:2014-08-03 定价:¥30 查看详情
地理信息系统应用教程——SuperMap iDesktop 7C 作者:刘亚静主编 开本:16 页数:236 出版时间:2014-08-03 定价:¥30 查看详情
地理信息系统二次开发 作者:刘亚静姚纪明、郭力娜、 王政、张永彬编著 开本:16 页数:385 出版时间:2014-08-03 定价:¥49 查看详情
摄影测量与遥感(刘广社主编) 作者:刘广社主编 开本:16 页数:212 出版时间:2013-03-03 定价:¥29 查看详情
数字图像处理(第二版)(十一五国家级规划教材) 作者:贾永红编著 开本:16 页数:256 出版时间:2010-02-18 定价:¥28 查看详情